Patiyo Tambwe
Appearance
Inyandikorugero:Infobox Footballeur
| Patiyo Tambwe | ||
| ubuzima | ||
|---|---|---|
| ikipe | ||
| inomero | 10 | |
| ibindi | ||
| Ubwenegihugu | ||
| Amavuko | Béni (Zayire) | |
| ubureure | 1,83 | |
| Umwanya | rutahizamu | |
| umwuga | ||
| Umwak | ikipe | ib |
| 2001-2006 | (?)(27) | |
| 2006-2008 | 62 (15) | |
| 2008-2009 | 16 (3) | |
| 2009-2011 | 22 (1) | |
| 2011-2012 | 31 (6) | |
| 2013 | 9 (3) | |
| 2014 | 13 (7) | |
| 2014 | 12 (3) | |
| 2015 | 25 (18) | |
| 2016- | 11 (6) | |
| nkuru | ||
| umwaka | ikipe | ib |
| 2005-2008 | 4 (0) | |
Catégorie:Article utilisant une Infobox Catégorie:Pas d'image locale ni d'image sur Wikidata Catégorie:Utilisation du paramètre parcours pro dans le modèle infobox Footballeur Patiyo Tambwe, (yavutse Ku ya 2 Mutarama 1986 i Beni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo) mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Goma, ni umukinnyi ukina umupira w'amaguru muri congo ukina nka rutahizamu.
Ubuzima
[Hindura | hindura inkomoko]Umwuga wa ikipe
[Hindura | hindura inkomoko]Umwuga mpuzamahanga
[Hindura | hindura inkomoko]Patiyo Tambwe yari afite amahitamo 4 hamwe nitsinda rya DR Congo hagati yo muri 2004 na 2008 .
Inyandiko
[Hindura | hindura inkomoko]