Mike Mampuya
Appearance
Inyandikorugero:Infobox Footballeur
Mike Mampuya | ||
Ibi muranga | ||
---|---|---|
Amazina | Mike Mampuya-Mawawu Willems | |
Ubwenegihugu | Congolais (RDC) ububiligi | |
ikipe yakiniye | Congolais (RDC) | |
Amavuko | Verviers (Belgique) | |
uburebure | 1,71 | |
Umwanya | Iburyo inyuma | |
mu ngimbi | ||
umwaka | colspan=" 2
" |ikipe | |
-2002 | RSC Anderlecht | |
umwuga | ||
umwaka | ikipe | ib |
2002-2003 | KRC Genk | 0 (0) |
2003-2004 | Heusden-Zolder SK | 10 (0) |
2004-2005 | KSK Tongres | 27 (10) |
2005-2006 | Vigor Wuitens Hamme | 25 (3) |
2006-2007 | Lierse SK | 11 (0) |
2007 | → Helmond Sport | 16 (0) |
2007-2009 | VVV Venlo | 56 (0) |
2009-2010 | Helmond Sport | 32 (1) |
2010-2011 | Doxa Katokopias | 25 (0) |
2011-2013 | ÉN Paralímni | 20 (0) |
2013-2014 | Livingston FC | 17 (0) |
igihugu | ||
umwaka | ikipe | ib |
2011 | RD Congo | 1 (0) |
Catégorie:Article utilisant une Infobox Catégorie:Pas d'image locale ni d'image sur Wikidata Catégorie:Utilisation du paramètre parcours pro dans le modèle infobox Footballeur Mike Mampuya-Mawawu Willems (yavutse Ku ya 17 Mutarama 1983 i Verviers, mu Bubiligi) ni umukinnyi ukina umupira w'amaguru ukomoka muri congo .
Akina nka myugariro w'iburyo. Muri Gicurasi 2014 , yasigaye nta masezerano afite na makipe ye ya nyuma, ariyo Livingston Football Club .
Umwuga
[hindura | hindura inkomoko]Mu ikipe y'igihugu
[hindura | hindura inkomoko]Mike Mampuya yatoranijwe rimwe gusa mu ikipe y'igihugu ya congo, Ku ya 9 Gashyantare 2011 ku mukino wa gicuti na Gaboni .
Ibihembo
[hindura | hindura inkomoko]- Inshuro 1 shampiyona w'icyiciro cya 2 mu Buholandi muri 2009 hamwe na VVV Venlo.
Imibare
[hindura | hindura inkomoko]
Umugereka
[hindura | hindura inkomoko]Reba
[hindura | hindura inkomoko]