Alijeriya mu Mikino ya Paralimpike y’Amahoro yo mu 1996
Appearance
Inyandikorugero:Infobox country at gamesAbakinnyi baturutse muri Alijeriya bitabiriye imikino Paralympike yo mu 1996 yabereye i Atlanta, muri Amerika .
Abanywanyi
[Hindura | hindura inkomoko]Alijeriya yari ifite itsinda rinini rigizwe n’abantu 9 i Atlanta, bose bari abagabo. Ntibohereje abagore kugeza ku Mikino yo mu mwaka wa 2000.
| Siporo | Abagabo | Abagore | Igiteranyo |
|---|---|---|---|
| Imikino ngororamubiri | 7 | - | 7 |
| Judo | 2 | - | 2 |
| Igiteranyo | 9 | - | 9 |
Abamidari
[Hindura | hindura inkomoko]| Umudari | Izina | Siporo | Icyabaye | Igihe cyanyuma |
|---|---|---|---|---|
| Zahabu | Mohamed Allek | Imikino ngororamubiri | Abagabo 100m (T36) | |
| Zahabu | Mohamed Allek | Imikino ngororamubiri | Abagabo 200m (T36) | |
| Ifeza | Faouzi Bellele | Imikino ngororamubiri | Abagabo 5000m (T34-37) | |
| Ifeza | Youcef Boudjeltia | Imikino ngororamubiri | Abagabo 400m (T12) | |
| Umuringa | Faouzi Bellele | Imikino ngororamubiri | Abagabo 800m (T34-36) | |
| Umuringa | Faouzi Bellele | Imikino ngororamubiri | Abagabo 1500m (T34-37) | |
| Umuringa | Bachir Zergoune | Imikino ngororamubiri | Abagabo 800m (T44-46) |
Ibyabaye
[Hindura | hindura inkomoko]Imikino ngororamubiri
[Hindura | hindura inkomoko]
- Abagabo - inzira
| Umukinnyi | Icyabaye | Shyushya | Igice cya kabiri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igisubizo | Urutonde | Igisubizo | Urutonde | Igisubizo | Urutonde | ||
| Omar Abi | 100 m T53 | 16.54 | 23 | ntiyateye imbere | |||
| 1500 m T52-53 | ntiyateye imbere | ||||||
| Marato T52-53|colspan="4" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | 2:04:13 | 51 | |||||
| Mohamed Allek | 100 m T36|colspan="4" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | 12.03 WR | |||||
| 200 m T36|colspan="2" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | 24.61 WR | 1Q | 24.32 WR | ||||
| 400 m T36|colspan="4" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | |||||||
| Faouzi Bellele | 800 m T34-36|colspan="4" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | 2: 12.00 | |||||
| 1500 m T34-37|colspan="4" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | 4: 26.78 | ||||||
| 5000 m T34-37|colspan="4" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | 16: 49.35 | ||||||
| Youcef Boudjeltia | 100 m T12|colspan="2" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | ntiyateye imbere | |||||
| 200 m T12|colspan="2" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | 23.31 | 4Q | 23.70 | 6 | |||
| 400 m T12|colspan="2" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | 51.91 | 2Q | 51.09 | ||||
| Bachir Zergoune | 800 m T44-46|colspan="2" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | 2: 01.51 | 4Q | 1: 57.05 | |||
| 1500 m T44-46|colspan="4" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | 4: 15.39 | 6 | |||||
| 5000 m T44-46|colspan="4" data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A | |||||||
- Abagabo - umurima
| Umukinnyi | Icyabaye | Final | |
|---|---|---|---|
| Igisubizo | Urutonde | ||
| Hocine Saadoune | Kurasa F12 | 12.96 | 4 |
| Hakim Yahiaoui | Discus F12 | ||
| Kurasa F12 | 12.26 | 6 | |
Judo
[Hindura | hindura inkomoko]
- Abagabo
| Umukinnyi | Icyabaye | Icyiciro cya 16 | Igihembwe | Seminari | Gusubiramo bwa mbere kuzenguruka |
Repechage kimwe cya kabiri |
Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abatavuga rumwe na leta Igisubizo |
Abatavuga rumwe na leta Igisubizo |
Abatavuga rumwe na leta Igisubizo |
Abatavuga rumwe na leta Igisubizo |
Abatavuga rumwe na leta Igisubizo |
Abatavuga rumwe na leta Igisubizo |
Urutonde | ||
| Abdelkader Belaouni | +78 kg | Hsiao ( TPE ) L (ippon) |
Ntabwo yateye imbere | |||||
| Mohamed Meghnai | data-sort-value="" style="background: #ececec; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | BYE | Boedo ( ESP ) L (ippon) |
Ntabwo yateye imbere | Uwano ( JPN ) L (ippon) |
Ntabwo yateye imbere | |||
Reba kandi
[Hindura | hindura inkomoko]- Alijeriya mu mikino Paralympike
- Alijeriya mu mikino Olempike yo mu 1996
Reba
[Hindura | hindura inkomoko]Inyandikorugero:Algeria at the ParalympicsInyandikorugero:NPCin1996SummerParalympics