2005 CECAFA Cup
Appearance
Igikombe cya CECAFA cyo muri 2005 cyaricya 29 cy'irushanwa. Cyabereye mu Rwanda, kandi cyatsinzwe na Ethiopia . Imikino yakinwe hagatiya 26 Ugushyingo kugeza 10 Ukuboza. Imikino yos yakinwe muri Stade Amahoro i Kigali .
Kenya yasezerewe kuberakunanirwa kwishyura amafarangaya CECAFA .
Icyiciro cy'itsinda
[Hindura | hindura inkomoko]Itsinda A
[Hindura | hindura inkomoko]| Ikipe | Amanota | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inyandikorugero:Country data ZAN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| Inyandikorugero:Country data RWA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| Inyandikorugero:Country data TAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Inyandikorugero:Country data BDI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | –4 |
| Inyandikorugero:Country data ERI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | –5 |
Itsinda B
[Hindura | hindura inkomoko]| Ikipe | Amanota | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inyandikorugero:Country data UGA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 |
| Inyandikorugero:Country data ETH | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| Inyandikorugero:Country data SUD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | –5 |
| Inyandikorugero:Country data SOM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | –4 |
| Inyandikorugero:Country data DJI | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | –16 |
Icyiciro cya Knockout
[Hindura | hindura inkomoko]Igice cya kabiri
[Hindura | hindura inkomoko]
Umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu
[Hindura | hindura inkomoko]
Umusozo
[Hindura | hindura inkomoko]